一般の方
木曽石・美濃石 価格表
品名 | 備考 | サイズ | 単位 | 単価 |
---|
ゴロタ石 | 丸っこい形の石 | 5cm~以下 | 20kg | ¥2,000 |
| | 10~20cm内外 | 20kg | ¥1,000 |
| | 15~20cm内外 | 20kg | ¥1,000 |
| | 20~25cm内外 | 20kg | ¥800 |
景石 | 庭などに飾る石 | サイズ様々 | 1石 | 時価 |
縁石 | 主に四角に近い石 | サイズ様々 | 1石 | ¥800 |
延段 | 薄手の石 | サイズ様々 | 1枚 | ¥500 |
蛭川御影石 価格表
品名 | 備考 | サイズ | 単位 | 単価 |
---|
割栗石 | 色々な形の石 | 15cm~30cm内外 | 20kg | ¥600 |
| | 10~15cm内外 | 20kg | ¥700 |
| | 10cm~以下 | 20kg | ¥900 |
砂利 | | 5~10cm | 20kg | ¥2,000 |
※弊社直接来店価格
※1㎡あたり200kg前後(厚み1.5cm)
※配達時、運賃別途
※消費税別価格になっております。
業者様
木曽石・美濃石 価格表
品名 | 備考 | 単位 | 単価 |
---|
乱石 | 径300~600mm内外の石 | 1t | ¥13,000 |
景石 | 庭石の中でも飾られる石 | 1石 | 時価 |
ゴロタ石 | 径150~250mm内外の石 | 1t | サイズ別 |
野面 | 一面を有する石 | 1t | ¥20,000 |
縁石 | 主に四角に近い石 | 1t | ¥28,000 |
飛石 | 小飛石・中飛石・大飛石 主に薄手石 | 1枚 | サイズ別 |
延段 | 薄手の石 | 1t | ¥30,000 |
平石 | 2面が平らな石 | 1t | ¥30,000 |
沓脱 | 横1尺あたり¥7,000とする | 1尺 | ¥9,000 |
巨石 | 3t以上からの石 ※ラフター代別途 | 1t | ¥35,000 |
ゴロタ石(フレコン代込)
Φ50~以下 | ¥30,000 |
Φ100~200 | ¥20,000 |
Φ150~200 | ¥20,000 |
Φ200~以上 | ¥15,000 |
飛石
Φ200~300×t100~150 | ¥1,000 |
Φ300~400×t100~150 | ¥1,600 |
Φ500×t120~180 | ¥3,500 |
Φ600~700×t120~180 | ¥6,000 |
蛭川御影石 価格表
品名 | 備考 | 単位 | 単価 |
---|
乱張り | 白・サビ | 1才 | ¥6,000~ |
乱張り | 白・サビ(厚み5尺) | 1平米 | ¥15,000~ |
ビシャン | 加工 | 1平米 | ¥9,500~ |
割栗石 | Φ150~300 | 1t | ¥20,000~ ※1平米あたり200kg前後(厚み約1.5cm) |
割栗石 | Φ100~150 | 1t | ¥25,000~ |
割栗石 | Φ100以下 | 1t | ¥30,000~ |
砂利 | Φ50~10 | 1t | ¥50,000~ |
※土場渡し 単価
※配達時運賃別